10 – 11 ноября 2014 года проводился Международный конкурс Бобер.
Лицей «Выбор» принял активное участие – 89 учащихся решили проверить своё умение логически мыслить, рассуждать, принимать решение.
14 ребят выполнили задание на «отлично»,
59 – с оценкой «хорошо».
| Дулова | Анастасия | 6 | 79 | добре |
| Реус | Сергей | 2-А | 54 | |
| Терещенко | Ярик | 4-А | 63 | добре |
| Проценко | Маша | 4-А | 74 | добре |
| Пучков | Никита | 2-В | 63 | добре |
| Кирпа | Настя | 3-А | 57 | добре |
| Курочка | Анна | 7 | 84 | відмінно |
| Цуркановский | Виталик | 4-А | 71 | добре |
| Мануйлов | Евгений | 3-А | 46 | |
| Гупало | Данил | 3-Б | 57 | добре |
| Москаленко | Александр | 4-Б | 58 | |
| Левченко | Константин | 2-В | 71 | відмінно |
| Новикова | Екатерина | 2-В | 62 | добре |
| Яремчак | Богдан | 9 | 86 | добре |
| Мельников | Александр | 5-Б | 55 | |
| Бессмертная | Валерия | 3-А | 67 | добре |
| Кобзарь | Рома | 2-В | 53 | |
| Комар | Милана | 2-В | 67 | добре |
| Красько | Анастасия | 2-А | 52 | |
| Богдан | Никита | 3-А | 68 | добре |
| Айзенштейн | Сёма | 2-А | 55 | добре |
| Панов | Артем | 2-Б | 59 | добре |
| ТКАЧУК | СОФИЯ | 4-А | 71 | добре |
| Кобзарь | Катя | 2-Б | 61 | добре |
| Москаленко | Алексей | 2-Б | 57 | добре |
| Бейдик | Олександр | 9 | 90 | добре |
| Псьол | Евгения | 2-А | 64 | добре |
| Белоус | Даша | 2-А | 51 | |
| Савенец | Лера | 2-В | 56 | добре |
| Ярчук | Михаил | 5-А | 80 | добре |
| Прокопьев | Дмитро | 6 | 84 | відмінно |
| Дегтярь | Дарья | 4-А | 72 | добре |
| Исаев | Дмитрий | 6 | 89 | відмінно |
| Юрова | Валерия | 2-В | 71 | відмінно |
| Богушко | Денис | 3-А | 58 | добре |
| Клышко | Илья | 6 | 70 | добре |
| Дементив | Саша | 2-В | 67 | добре |
| Сніжко | Алексей | 4-А | 84 | відмінно |
| ОРЛОВА | ЭВЕЛИНА | 4-Б | 56 | |
| Шилина | Анастасия | 8 | 94 | добре |
| Ананьина | Александра | 2-В | 62 | добре |
| Юрченко | Алёна | 4-А | 80 | відмінно |
| Магерамов | Борис | 5-Б | 69 | добре |
| Бухтиярова | Яна | 2-Б | 67 | добре |
| Бомацара | Дмитрий | 4-Б | 52 | |
| Горохова | Оля | 3-А | 62 | добре |
| Дзюба | Дарья | 4-Б | 61 | |
| Малев | Жан | 3-Б | 59 | добре |
| Торба | Кирилл | 3-Б | 54 | |
| Шевкатов | Вадим | 9 | 94 | добре |
| Ноур | Альона | 4-Б | 70 | добре |
| Гармаш | Александр | 2-В | 55 | добре |
| Крисенко | Анастасия | 4-А | 68 | добре |
| Семёнов | Богдан | 2-А | 59 | добре |
| Чепур | Андрей | 3-Б | 52 | |
| Зубко | Тарас | 2-А | 64 | добре |
| Панченко | Андрей | 4-Б | 62 | |
| Топильская | Даша | 2-А | 57 | добре |
| Бурьян | Настя | 2-В | 56 | добре |
| Сибелев | Максим | 2-Б | 71 | відмінно |
| Тоболовский | Артём | 2-А | 59 | добре |
| Гринь | Артем | 3-А | 58 | добре |
| Ляльков | Павел | 2-В | 62 | добре |
| Кулешова | Диана | 2-В | 46 | |
| Гавриш | максим | 7 | 65 | добре |
| Чертович | Петя | 2-В | 69 | відмінно |
| Барсуков | Максим | 2-В | 61 | добре |
| Клименко | Алина | 2-В | 61 | добре |
| Мисочка | Микита | 2-Б | 52 | |
| Бандурко | Лиза | 2-В | 59 | добре |
| Балакшин | Данил | 2-Б | 64 | добре |
| Чубай | Кирилл | 6 | 79 | добре |
| Шкоц | Алеся | 2-В | 69 | відмінно |
| Карелина | Анастасия | 3-А | 69 | відмінно |
| Климаков | Алексей | 5-Б | 88 | відмінно |
| Костенко | Татьяны | 4-А | 69 | добре |
| Зевахина | Юлия | 6 | 82 | відмінно |
| Кулиш | Дарина | 2-А | 64 | добре |
| Харский | Владислав | 2-А | 60 | добре |
| Борсук | Анастасия | 6 | 79 | добре |
| Нежуга | Илиан | 4-Б | 60 | |
| Суслов | Рома | 2-В | 61 | добре |
| Козленко | Валерия | 6 | 84 | відмінно |
| Могилевец | дарья | 5-А | 80 | добре |
| Головко | Кирилл | 4-А | 75 | добре |
| Скворцов | Игорь | 2-Б | 60 | добре |
| Маргелова | Анастасия | 2-А | 66 | добре |
| Дащук | Алина | 2-А | 64 | добре |
| Ржавин | Захар | 4-А | 75 | добре |
| Клас | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Нижня межа відмінних результатів | 69 | 80 | 82 | 80 | 83 | 95 | 95 | 103 | 106 |
| Нижня межа добрих результатів | 55 | 63 | 66 | 63 | 65 | 76 | 76 | 80 | 82 |
